产品说明
产品介绍
本机是一种间歇式运作,孔盘式充填的全自动硬胶囊充填设备。该机结合中药的特性和GMP的要求进行了优化设计,具有结构紧凑、机型小、噪音低、充填剂量准确、功能齐全、运行稳定等特点,能同时完成拨囊、分囊、充填、剔废、锁紧、成品出料、模块清洗等动作,是药品、保健品等生产企业理想的硬胶囊充填设备。
特点与创新
一、 改进了模转盘内部设计,采用原装日本直线轴承,保证了设备的精 度以及使用寿命。
二、采用凸轮下置设计,增加了压力雾化油泵,减少磨损,延长零部件使用寿命。
三、立柱和底盘连为一体,使充填座不易移位,下料更稳、更准。
四、采用以剂量盘下平面为基准,三维调节,间隙均匀,有效保证装量差异,清洗时非常方便。
五、人机界面,功能齐全。缺料缺囊及料道出现故障时,自动报警,自动停机,实时每粒计量和累计产量的显示功能。
技术参数
| 规格型号 | NJP-200C型 | NJP-400C型 | NJP-800C型 | NJP-1200C型 |
| 产量上限 | 12000粒/小时 | 24000粒/小时 | 48000粒/小时 | 72000粒/小时 |
| 机器重量 | 600kg | 600kg | 900kg | 1100kg |
| 机器体积 | 980×710×1880mm(带自动上粉机高度为:2290mm) | 980×710×1880mm(带自动上粉机高度为:2290mm) | 1060×860×1990mm(带自动上粉机高度为:2400mm) | 1090×905×2070mm(带自动上粉机高度为:2500mm) |
| 电源 | 380/220V 50Hz | 380/220V 50Hz | 380/220V 50Hz | 380/220V 50Hz |
| 总功率 | 3kw | 3kw | 5kw | 5.5kw |
| 孔数 | 2孔 | 3孔 | 6孔 | 9孔 |
| 真空度 | 20m3/h -0.04~-0.08MPa | 20m3/h -0.04~-0.08MPa | 40m3/h -0.04~-0.08MPa | 40m³/h -0.04~-0.08MPa |
| 吸尘 | 17.6Kpa 180m³/h | 17.6Kpa 180m³/h | 24.5Kpa 210m3/h | 24.5Kpa 210m³/h |
| 压缩空气 | 耗气量4m³/h 压力0.3~0.4MPa | 耗气量4m³/h 压力0.3~0.4MPa | 耗气量4m³/h 压力0.3~0.4MPa | 耗气量5m³/h 压力0.3~0.4MPa |
| 工作噪音 | ≤75dBA | ≤75dBA | ≤75dBA | ≤75dBA |
| 工作环境温度 | 21℃±3℃ | 21℃±3℃ | 21℃±3℃ | 21℃±3℃ |
| 工作相对湿度 | 40~55% | 40~55% | 40~55% | 40~55% |
| 上机率 | 空胶囊≥99.9%.满胶囊≥99.8% | 空胶囊≥99.9%.满胶囊≥99.8% | 空胶囊≥99.9%.满胶囊≥99.8% | 空胶囊≥99.9% 满胶囊≥99.8% |
| 适应胶囊 | 00#-5#胶囊 | 00#-5#胶囊 | 00#-5#胶囊 | 00#-5#胶囊 |
| 装量** | 西药±3%.中药±4% | 西药±3%.中药±4% | 西药±3%.中药±4% | 西药±3% 中药±4% |
| 适应充填范围 | 粉剂、颗粒、微丸、片剂 | 粉剂、颗粒、微丸、片剂 | 粉剂、颗粒、微丸、片剂 | 粉剂、颗粒、微丸、片剂 |
| 特殊功能 | 药粉收集器功能 | 药粉收集器功能 | 药粉收集器功能 | 药粉收集器功能 |
| 材料 | 药品直接接触的零部件采用316L不锈钢 | 药品直接接触的零部件采用316L不锈钢 | 药品直接接触的零部件采用316L不锈钢 | 药品直接接触的零部件采用316L不锈钢 |
| 规范 | 完全符号cGMP要求 | 完全符号cGMP要求 | 完全符号cGMP要求 | 完全符号cGMP要求 |
公司优势
一、公司技术力量强,设备精良,工艺配套完善
二、我们严格按照GMP要求设计制造所有机械产品,确保产品质量和可靠性。
三、我们为客户提供“一年保修”的服务,附带技术咨询和指导、带物料试机等服务,确保客户获得满意的解决方案。