产品说明
设备用途
该产品主要适用医院、中药制剂室、中小药厂和试验室以及化工、食品饮料等各项提取浓缩。
主要功能
1、常压提取、常压浓缩,可根据用户实际要求增减设备中间储罐,无需真空泵,连接循环水泵即可,但人工收集集液罐里面的药液,人工收集后再次倒入提取罐中再进行提取或浓缩。
2、负压提取、负压浓缩,可实现负压回流提取,只此一套设备就可实现自动化提取浓缩工艺,相当于一个提取车间,大大节省了劳动力及能源。
设备特点
本产品已进行了多次改进创新,可根据用户实际要求更改设备,实现常压提取挥发油,规格由10L-6000L不等,500L的以上都有相应的操作平台,使其占地面积小,节省空间,分电加热、汽加热两种。
技术参数
| 型号 | ZTH-10 | ZTH-20 | ZTH-30 | ZTH-50 | ZTH-100 | ZTH-300 | ZTH-500 | ZTH-1000 | ZTH-2000 | |
| 提取罐内筒体直径mm | 219 | 300 | 325 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 提取罐容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 提取罐夹套直径mm | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | |
| 卧室冷凝器规格mm | Φ19/Φ133 | Φ19/Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ219 | Φ219 | Φ325 | Φ350 | Φ350 | |
| 换热面积㎡ | ≈0.8 | ≈0.6 | ≈0.7 | ≈1-1.5 | ≈2.5 | ≈4 | ≈5.0 | ≈7.5 | ≈11 | |
| 立式冷却器规格mm | Φ159 | Φ159 | Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ250 | Φ25/Φ325 | Φ32/Φ350 | Φ32/Φ350 | |
| 冷却面积㎡ | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ≈1.1 | ≈1.4 | |
| 冷却集液器规格mm | Φ300 | Φ300 | Φ325 | Φ400 | Φ500 | Φ250 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | |
| 冷却集液器容积(L) | ≈25 | ≈25 | ≈36 | ≈60 | ≈140 | ≈130 | ≈200 | ≈300 | ≈420 | |
| 储罐规格mm | Φ300 | Φ300 | Φ325 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | |
| 储罐容积(L) | ≈30 | ≈30 | ≈38 | ≈120 | ≈240 | ≈210 | ≈600 | ≈1250 | ≈2200 | |
| 提取罐电加热功率(KW)蒸汽 | 8kw | 12kw | 12kw | 18kw | 18kw/蒸汽 | 30kw/蒸汽 | 30kw/蒸汽 | 45kw/蒸汽 | 建议蒸汽 | |
| 外形尺寸(mm) | 长 | 1300 | 1540 | 1560 | 1950 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 宽 | 500 | 530 | 550 | 700 | 600 | 600 | 2300 | 2500 | 2800 | |
| 高 | 1820 | 1930 | 2030 | 2200 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| 真空泵规格 | 1L/S | 2L/S | 2-2.5L/S | 0.4m³/min | 0.8m³/min | 0.8m³/min | 1.5m³/min | 3.0m³/min | ||
公司优势
一、公司技术力量强,设备精良,工艺配套完善
二、我们严格按照GMP要求设计制造所有机械产品,确保产品质量和可靠性。
三、我们为客户提供“一年保修”的服务,附带技术咨询和指导、带物料试机等服务,确保客户获得满意的解决方案。